GROSSETO. Ah, l’estate, il sole, il mare e il prezzo del gasolio alle stelle. Così è iniziata l’estate 2026, con lo scoppio della guerra fra Israele e Iran – e l’intervento degli Usa – il 13 giugno 2026. L’evento bellico, nato dalle tensioni fra Israele, Stati Uniti e Iran, è stato combattuto con diverse armi: bombe, meme sui social e anche sul piano finanziario.
La tensione fra Stati Uniti e Iran ricade soprattutto sulle spalle dei consumatori, che hanno visto impennare i prezzi in diversi ambiti. Inoltre, a risentirne sono gli spostamenti: il gasolio, a Grosseto, varia tra 1,897 e 2,199 euro al litro al self service e tra 2,059 e 2,399 euro al servito.
Anche a Grosseto diesel e benzina hanno un costo elevato, ma con qualche accortezza è possibile trovare dove costa di meno.
Il diesel a Grosseto e la guerra
L’Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, da dove passava circa un quinto del petrolio commercializzato a livello mondiale, per fare pressione economica sull’Occidente. Questa decisone, quindi, ha causato, fra le altre cose, un aumento del costo del diesel.
Tuttavia, la situazione sta andando verso una de-escalation e anche il prezzo del petrolio ha iniziato a diminuire, attestandosi tra 86,3 e 86,6 dollari al barile il 28 aprile, salendo poi a 91 e anche oltre 100, contro gli 88,36 dollari di lunedì 27 luglio.
Nonostante il calo del prezzo, il costo resta alto e fare il pieno continua a pesare sul portafoglio. Per un’auto con un serbatoio da 50 litri si spendono dai 94,70 ai 99,95 euro per la benzina self e dai 94,85 ai 109,95 euro per il gasolio self, già tenendo conto del nuovo taglio delle accise solo sul gasolio di 17 centesimi al litro entrato in vigore oggi, 28 luglio. Il provvedimento, inoltre, resterà valido fino al 6 agosto e arriva dopo la scadenza del precedente taglio delle accise, terminato a inizio luglio.
A pesare maggiormente è il gasolio, perché risente più della benzina delle tensioni sul mercato petrolifero. Il diesel, infatti, è il carburante utilizzato dalla maggior parte dei mezzi pesanti e del trasporto merci. Per questo motivo, quando cresce l’incertezza sugli approvvigionamenti, è proprio questo mercato a subire gli aumenti più marcati.
La tabella con i prezzi
| Distributore | Via | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIP-ENI | Via Aurelia Nord 162 | 1,894 € | 1,899 € | 2,119 € | 2,124 € |
| DI VIVONA FRANCESCO | Via Monterosa 152 | 1,894 € | 1,899 € | 2,104 € | 2,109 € |
| 04920 | Via Scansanese 25 | 1,894 € | 1,899 € | 2,104 € | 2,109 € |
| GROSSETO | Via Aurelia Nord 50 | 1,894 € | 1,899 € | 2,104 € | 2,279 € |
| 4957 Grosseto Aurelia | Via Aurelia Sud km 179+720 | 1,894 € | 1,899 € | 2,119 € | 2,124 € |
| PV 53628 – Grosseto | Via Aurelia Sud | 1,894 € | 1,899 € | 1,979 € | 2,124 € |
| ENI DI PASQUI PAOLO | Via Aurelia Nord 162 | 1,894 € | 1,899 € | 2,104 € | 2,109 € |
| CONAD SUPERMERCATI | Via Bulgaria 35 | 1,897 € | 1,897 € | – | – |
| CONAD SUPERMERCATO | Via Bulgaria 35 | 1,897 € | 1,897 € | – | – |
| ESSO Giannini Filippo | Via Aurelia Nord 56 | 1,919 € | 2,009 € | 2,039 € | 2,129 € |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM 184 | Via Aurelia Nord km 184 | 1,919 € | 1,979 € | – | – |
| ESSO Via della Pace | Via della Pace 129 | 1,919 € | 2,179 € | 2,069 € | 2,329 € |
| Distributore di Grosseto | Via Senese 85 | 1,928 €* | – | 1,928 € | 2,125 € |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD 120 | Via Aurelia Nord 120 | 1,929 € | 2,009 € | – | – |
| CANESTRELLI ENERGY IN MOTION | Via Aurelia Sud 51 | 1,939 € | 1,999 € | – | – |
| fanfani marco | Via Aurelia Sud 3 | 1,939 € | 2,019 € | 2,179 € | 2,259 € |
| ESSO Viale Sonnino | Viale Sonnino 57 | 1,939 € | 2,189 € | – | – |
| GROSSETO DEI MILLE 107 | Via dei Mille 107 | 1,949 € | 1,999 € | – | – |
| Q8 PV 4385 | Via Pietro Mascagni 77 | 1,959 € | 2,009 € | 2,169 € | 2,219 € |
| UNIONE GAS AUTO – MY EN | Via Scansanese 309 | 1,959 € | 2,199 € | 2,159 € | 2,399 € |
| 8090 | Via Senese 147 | 1,969 € | 2,009 € | – | – |
| Grosseto Aurelia | Via Aurelia Nord 98 | 1,969 € | 2,019 € | – | – |
| GROSSETO – AURELIA NORD | Via Aurelia Nord 17 | 1,969 € | 2,019 € | – | – |
| NUOVA PESA FULL TIME SERVICE | Variante SS1 Aurelia | 1,969 € | 2,019 € | 2,169 € | 2,219 € |
| Mac Grosseto Sud | Grosseto Sud | 1,979 € | 2,059 € | 1,979 € | 2,059 € |
| 8091 | SS1 Via Aurelia km 185,500 | 1,989 € | 2,029 € | 2,089 € | 2,129 € |
| GROSSETO VIALE GIUSTI | Viale Giusti | 1,989 € | 2,199 € | – | – |
| GOLDENGAS Shell | Via Aurelia Sud 51 | 1,999 € | 2,029 € | 2,199 € | 2,229 € |





