Grosseto, le preferenze della lista di Fratelli d'Italia | MaremmaOggi Skip to content

Grosseto, le preferenze della lista di Fratelli d’Italia

Fabrizio Rossi da record con 1376, poi Bruno Ceccherini. Fratelli d’Italia appoggiava il candidato Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Il logo di Fratelli d'Italia

GROSSETO. Questa le preferenze della lista di Fratelli d’Italia alle elezioni del 3 e 4 ottobre a Grosseto. La lista appoggiava la candidatura a sindaco di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

15 donne – 17 uomini

età media 47,0

  1. Fabrizio Rossi, 46 anni – 1376
  2. Bruno Ceccherini, 63 anni – 485
  3. Simona Petrucci, 50 anni – 470
  4. Erika Vanelli, 46 anni – 334
  5. Andrea Guidoni, 59 anni – 301
  6. Simonetta Baccetti, 50 anni – 243
  7. Paolo Serra, 55 anni – 239
  8. Francesca Pepi, 29 anni – 216
  9. Annalisa Manzo, 54 anni – 129
  10. Lucia Grechi, 48 anni – 103
  11. Luca Vitale, 51 anni – 103
  12. Lorenzo Lauretano, 22 anni – 98
  13. Margherita Barco, 53 anni – 94
  14. Valentina Spano, 44 anni – 89
  15. Luciano Betti, 55 anni – 79
  16. Maria Cristina Rampiconi, 53 anni – 73
  17. Maurizio Musardo, 48 anni – 61
  18. Mara Ciarpi, 54 anni – 60
  19. Alessandro Bracciali, 70 anni – 47
  20. Sandra Mainetti, 55 anni – 38
  21. Flavio Saggini, 47 anni – 33
  22. Francesca Carpenetti, 53 anni – 32
  23. Pamela Cutigni, 37 anni – 32
  24. Simona Lorenzini, 46 anni – 26
  25. Bryan Barbieri, 20 anni – 21
  26. Alessandro Gandolfi, 52 anni – 21
  27. Paolo Moretti, 68 anni – 17
  28. Mario Eligio Chisci, 38 anni – 12
  29. Rosa Rusciano, 46 anni – 11
  30. Giuseppe Milanese, 19 anni – 6
  31. Gianluca Panattoni, 53 anni – 5
  32. Biagio Mennillo, 23 anni

Riproduzione riservata ©

Condividi su

Articoli correlati