GROSSETO. Esce a testa alta il Big-Mat Bsc: allo Jannella nella gara3 dei quarti di finale dei playoff, il Grosseto di Antonio Momi lotta fino alla fine ma l’Unipol Bologna la spunta per 6-5. La Fortitudo vince la serie per 3-0.
In semifinale anche San Marino, battuta la Farma Crocetta per 10-9, con la squadra del monte Titano che affronterà proprio il Bologna. Dopo una battaglia sportiva durata 12 riprese, l’Hot Sand Macerata batte il Nettuno 9-8, e si porta in vantaggio nella serie. Con le spalle al muro dopo le due sconfitte precedenti, la Palfinger Reggio Emilia tiene invece viva la sfida contro il Parma Clima, sconfitto 5-3 in gara 3.
La sfida si decide negli inning centrali
Gara3 quarti di finale Big-Mat Bsc Grosseto Fortitudo Bologna 5-6
FORTITUDO BOLOGNA: 9 Federico Celli (0/4), Bd Alessandro Laise (2/4), 6 Sheryen Lugandro Josua Newton (2/4, 1rbi), 3 Samuele Gamberini (0/1, 3 Pablo Alejandro Suarez Valladares 1/2 1rbi), 7 Gilberto Borghi (0/4), 4 Alessandro Vaglio (2/3, 1rbi), 5 Filippo Agretti (1/5, 1rbi), 2 Ernesto Paolo Liberatore (0/3), 8 Lorenzo Dobboletta (0/4). Lanciatori: Diego Alexander Palmero Meneses, Maurizio Andretta, Maurizio Josè Veliz Diaz.
BIG-MAT BSC GROSSETO: 9 Federico Rizzi (0/3, 1rbi), 4 Freddy Miguel Noguera (2/3), 6 Andrea Sellaroli (1/2, 1rbi), 8 Jorge Rafael Caballero Sarmiento (1/5, 2rbi), 2 Robert David Lopez Sayas (0/5), 5 Daniele Di Persia (0/3), 3 Matteo Marucci (0/3), Bd Tommaso Piccinelli (1/3), 7 Cristian Alberto Severino Mooa (0/3). Lanciatori: Mattia Sireus, Federico Virgadaula, Carlo Gennaro Coviello Rodiguez.
Arbitro capo Alessandro Spera 1B Mariocarlo Rinnovatore 3B Roger Zorzenon.
Successione punti
BOLOGNA 000 141 000: 6 (8bv, 1e)
BSC GROSSETO 030 020 000: 5 (5bv, 2e)
Prestazione lanciatori
Diego Palmero Meneses 1.1rl, 0bv, 3pgl, 5bb, 1k
Maurizio Andretta 3.1rl, 4bv, 2pgl, 0bb, 5k
Mauricio Veliz Diaz (v) 4.1rl, 1bv, 0pgl, 0bb, 8k
Mattia Sireus 4rl, 5bv, 3pgl, 5bb, 6k
Federico Virgadaula (p) 1rl, 1bv, 1pgl, 1bb, 1k
Carlo Coviello 4rl, 2bv, 0pgl, 0bb, 3k

Dopo i due successi ottenuti davanti al proprio pubblico, l’Unipol Bologna completa lo sweep ai danni del Big-Mat Bsc Grosseto espugnando in rimonta lo stadio Jannella con il punteggio di 6-5. Come nelle precedenti occasioni la sfida regala emozioni e pathos soprattutto nelle riprese centrali, quando il Bsc prende il vantaggio al secondo inning, sfruttando i problemi di controllo del partente avversario Palmero Menses, e segna tre volte. Tra la quarta e la quinta ripresa Bologna prima pareggia e poi ribalta il risultato. Agretti colpisce la valida del 3-1, poi al quinto inning le valide di Suarez e Vaglio, insieme a un errore difensivo, permettono agli ospiti di portarsi sul 5-3. Grosseto però non ci sta e al cambio campo un doppio da 2 rbi di Caballero Sarmiento vale il momentaneo pareggio. Al sesto, infatti, è una valida di Newton a portare la Fortitudo sul 6-5 che sarà poi il risultato finale. Nell’ultimo attacco, infatti, il Big-Mat occupa prima e seconda con un solo out (valida di Noguera e Sellaroli colpito), ma il rilievo felsineo Veliz Diaz completa una prestazione notevole (8 strike out in 4.1 riprese con un solo singolo concesso) ottenendo i due out finali.
| I quarti di finale scudetto serie A gold A/B 31/7 e 1/8, 5-6/8 serie al meglio di tre vittorie su 5 partite | |||||
| Parma Clima | Palfinger Reggio Emilia | 16-2 | 9-1 | 3-5 | |
| Hot Sand Macerata | Nettuno 1945 | 2-4 | 8-4 | 9-8 (12) | |
| Unipol Bologna | Big-Mas Bsc Grosseto | 2-0 | 4-3 | 6-5 | |
| San Marino | Farma Crocetta | 7-5 (10) | 9-3 | 10-9 | |
Classifica girone A
| Parma Clima | 21-5 |
| Fortitudo Bologna | 18-8 |
| Nettuno 1945 | 18-8 |
| Crocetta Farma | 8-18 |
| Bbc Grosseto | 6-20 |
Classifica girone B
| San Marino | 19-7 |
| Hot Sand Macerata | 16-10 |
| Big-Mat Bsc Grosseto | 10-16 |
| Palfinger Reggio Emilia | 7-19 |
| Camec Collecchio | 7-19 |
Il calendario girone A del Bbc
| 11/4 | Parma | Bbc Grosseto | 11-1 (7°) |
| 11/4 | Parma | Bbc Grosseto | 8-1 |
| 18/4 | Bbc Grosseto | Nettuno | 5-7 |
| 18/4 | Bbc Grosseto | Nettuno | 0-6 |
| 25/4 | Bbc Grosseto | For.Bologna | 0-8 (8°) |
| 25/4 | Bbc Grosseto | For.Bologna | 1-3 |
| 2/5 | San Marino | Bbc Grosseto | 4-1 |
| 2/5 | San Marino | Bbc Grosseto | 7-0 |
| 9/5 | Crocetta Parma | Bbc Grosseto | 1-2 |
| 9/5 | Crocetta Parma | Bbc Grosseto | 7-5 |
| 16/5 | Reggio Emilia | Bbc Grosseto | 5-8 |
| 16/5 | Reggio Emilia | Bbc Grosseto | 5-3 |
| 23/5 | Bbc Grosseto | Macerata | 7-16 |
| 23/5 | Bbc Grosseto | Macerata | 6-2 |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | 5-7 |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | 4-6 |
| 6/6 | Collecchio | Bbc Grosseto | 8-9 |
| 6/6 | Collecchio | Bbc Grosseto | 2-6 |
| 13/6 | Bbc Grosseto | Parma | 2-5 |
| 13/6 | Bbc Grosseto | Parma | 1-3 |
| 20/6 | Nettuno | Bbc Grosseto | 9-3 |
| 20/6 | Nettuno | Bbc Grosseto | 5-4 |
| 11/7 | For. Bologna | Bbc Grosseto | 14-2 (7°) |
| 11/7 | For. Bologna | Bbc Grosseto | 11-5 |
| 25/7 | Bbc Grosseto | Cro.tta Parma | 19-8 (7°) |
| 25/7 | Bbc Grosseto | Cro.tta Parma | 1-2 |
Il calendario girone B del Bsc
| 27/6 | Bsc Grosseto | Collecchio | 6-5 (11°) |
| 27/6 | Bsc Grosseto | Collecchio | 6-4 |
| 25/4 | San Marino | Bsc Grosseto | 3-4 |
| 25/4 | San Marino | Bsc Grosseto | 5-4 |
| 2/5 | Macerata | Bsc Grosseto | 14-4 (7°) |
| 2/5 | Macerata | Bsc Grosseto | 7-0 |
| 9/5 | Bsc Grosseto | Reggio Emilia | 7-6 (11°) |
| 9/5 | Bsc Grosseto | Reggio Emilia | 0-5 |
| 16/5 | Parma | Bsc Grosseto | 4-5 |
| 16/5 | Parma | Bsc Grosseto | 7-0 |
| 23/5 | Crocetta | Bsc Grosseto | 6-8 |
| 23/5 | Crocetta | Bsc Grosseto | 10-0 (7°) |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | 5-7 |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | 4-6 |
| 6/6 | Bsc Grosseto | Nettuno | 7-4 |
| 6/6 | Bsc Grosseto | Nettuno | 1-5 |
| 13/6 | Colleccchio | Bsc Grosseto | 5-1 |
| 13/6 | Colleccchio | Bsc Grosseto | 14-0 (7°) |
| 20/6 | Bsc Grosseto | For.Bologna | 3-5 |
| 20/6 | Bsc Grosseto | For.Bologna | 2-11 |
| 11/7 | Bsc Grosseto | San Marino | 4-2 |
| 11/7 | Bsc Grosseto | San Marino | 4-5 |
| 18/7 | Bsc Grosseto | Macerata | 7-5 |
| 18/7 | Bsc Grosseto | Macerata | 2-0 |
| 25/7 | Reggio Emilia | Bsc Grosseto | 10-2 |
| 25/7 | Reggio Emilia | Bsc Grosseto | 12-0 |





