GROSSETO. Il 2024 è stato un anno di consolidamento per l’economia maremmana, che conferma una struttura produttiva eterogenea e sempre più orientata ai mercati internazionali. Dal settore agroalimentare alla chimica, dall’energia al turismo, fino alla meccanica e ai servizi avanzati: la Maremma continua a esprimere imprese capaci di competere in Italia e all’estero.
Secondo i dati raccolti, la classifica dei maggiori fatturati 2024 vede al primo posto Certified Origins Italia srl, seguita da realtà storiche come Venator Italy, Acquedotto del Fiora, Nuova Solmine, Point Green e i grandi gruppi dell’accoglienza e dell’industria.
Solidamente in classifica anche Clodia Commerciale, proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia.
La fotografia che emerge è quella di un territorio vivace, competitivo e con aziende radicate ma capaci di guardare lontano.
I leader del fatturato: agroalimentare e chimica trascinano la crescita
In testa alla classifica 2024 troviamo Certified Origins Italia, eccellenza dell’olio e dei prodotti agroalimentari, che supera i 287 milioni di euro di fatturato. Al secondo posto la produzione chimica con Venator Italy, oltre 143 milioni, anche se nel 2025 la produzione si è quasi fermata, mentre al terzo posto c’è Acquedotto del Fiora, che si conferma una delle principali utility dell’Italia centrale.
Subito dopo, due realtà grossetane in forte espansione: Point Green, attiva nel settore ambientale ed energetico, e Nuova Solmine, protagonista della chimica di base con sede a Scarlino.
Turismo, nautica e servizi: i settori che crescono
La classifica mostra anche il peso del turismo di fascia alta, con realtà come Pellicano, Riva del Sole, Golfo del Sole, le terme e i grandi campeggi della costa.
Tra le conferme industriali troviamo Elettromar, Euromotori, Rrd Roberto Ricci Designs, Noxerior, Gessi Roccastrada e molte altre aziende che rappresentano il cuore tecnologico della provincia.
Molto rilevante anche il settore alimentare, con Caseificio Sociale Manciano, Franchi Salumi, Corsini Bakery, La Selva Bioagricola e diverse cooperative agricole.
Una provincia industriale più forte di quanto si creda
I numeri confermano che Grosseto non è soltanto turismo e agricoltura: la Maremma è un territorio industriale, con imprese capaci di investire, innovare e affacciarsi sui mercati globali.
L’elenco completo dei fatturati rivela un tessuto produttivo che ha saputo reagire alla crisi, puntando su qualità, know-how e radicamento locale.
Le 90 aziende che trainano la Maremma
Qui sotto trovi la tabella completa, ordinata per fatturato decrescente, con sede e valori 2024.
| Pos. | Azienda | Comune | Fatturato 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Certified Origins Italia srl | Grosseto | € 287.151.578 |
| 2 | Venator Italy srl | Scarlino | € 143.771.727 |
| 3 | Acquedotto del Fiora spa | Grosseto | € 123.687.126 |
| 4 | Point Green srl | Grosseto | € 113.515.625 |
| 5 | Nuova Solmine spa | Scarlino | € 101.498.753 |
| 6 | Clodia Commerciale srl | Grosseto | € 88.568.927 |
| 7 | Unione Amiatina soc. coop. | Santa Fiora | € 85.817.822 |
| 8 | Fredditalia International spa | Castiglione della Pescaia | € 54.079.401 |
| 9 | Luna Rossa Challenge srl | Grosseto | € 49.193.873 |
| 10 | Euromotori spa | Grosseto | € 46.174.323 |
| 11 | Elettromar spa | Follonica | € 45.379.490 |
| 12 | RRD Roberto Ricci Designs spa | Grosseto | € 39.319.177 |
| 13 | Impresa Edile Stradale F.lli Massai | Grosseto | € 28.638.243 |
| 14 | Alimentaria 2001 srl | Grosseto | € 28.253.351 |
| 15 | Atlante srl | Grosseto | € 27.919.285 |
| 16 | Terme di Saturnia spa | Manciano | € 25.214.006 |
| 17 | Pellicano Opco srl | Monte Argentario | € 24.840.070 |
| 18 | Tosti srl | Castel del Piano | € 24.532.629 |
| 19 | Vino Arte srl | Grosseto | € 21.288.335 |
| 20 | Sol.Bat. srl | Scarlino | € 20.997.847 |
| 21 | Acs Aeronautical Consulting and Solutions srl | Castiglione della Pescaia | € 19.375.783 |
| 22 | M B srl | Grosseto | € 18.790.827 |
| 23 | C.I.M.A. srl | Grosseto | € 18.789.022 |
| 24 | Mar.Zinc. Maremmana Zinco srl | Scarlino | € 18.673.813 |
| 25 | Autocenter srl | Follonica | € 18.410.100 |
| 26 | Noxerior srl | Grosseto | € 18.133.725 |
| 27 | Fonderia Carlo Gelli e F. srl | Massa Marittima | € 16.726.041 |
| 28 | Progetto Cervetti srl | Grosseto | € 16.080.536 |
| 29 | Kaloroil di Bartolini Mario e Figli srl | Pitigliano | € 15.154.767 |
| 30 | Iced spa | Grosseto | € 14.798.942 |
| 31 | Busisi Ecologia srl | Grosseto | € 14.696.069 |
| 32 | Caseificio Sociale Manciano soc. agr. coop. | Manciano | € 14.581.280 |
| 33 | Ercolani Auto srl | Arcidosso | € 14.563.258 |
| 34 | Massai Giordano srl | Grosseto | € 14.503.163 |
| 35 | S.I.C.I.E.T. srl | Orbetello | € 14.284.106 |
| 36 | Edilmarina srl | Monte Argentario | € 14.248.324 |
| 37 | Riva del Sole spa | Castiglione della Pescaia | € 14.039.290 |
| 38 | Uscita di Sicurezza soc. coop. sociale | Grosseto | € 13.845.205 |
| 39 | Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano | Scansano | € 13.816.321 |
| 40 | Farmacie Comunali Riunite spa | Grosseto | € 13.602.263 |
| 41 | Coeso Società della Salute | Grosseto | € 12.948.152 |
| 42 | Corsini Bakery Dolci e Biscotti srl | Castel del Piano | € 12.819.224 |
| 43 | Ecopolis srl | Grosseto | € 12.333.161 |
| 44 | Ro.Be.Ca. srl | Follonica | € 12.275.141 |
| 45 | La Selva soc. bioagricola arl | Orbetello | € 12.181.362 |
| 46 | Golfo del Sole spa | Follonica | € 11.475.943 |
| 47 | Alfa-Tec srl | Grosseto | € 11.420.754 |
| 48 | Caseificio Maremma srl | Follonica | € 11.398.006 |
| 49 | G. Toniolo Impianti e Lavori Edili soc. coop. | Grosseto | € 11.304.887 |
| 50 | Grifo Carburanti srl | Grosseto | € 11.098.888 |
| 51 | Edilfox Costruzioni srl | Grosseto | € 11.008.692 |
| 52 | C.A.CI.F. Consorzio Autotrasportatori Cisternisti | Follonica | € 10.864.883 |
| 53 | Gessi Roccastrada srl | Roccastrada | € 10.510.361 |
| 54 | OAG Industries srl | Grosseto | € 10.499.449 |
| 55 | Bramerini Francesco e Figli srl | Arcidosso | € 10.364.744 |
| 56 | DB Toscana srl | Grosseto | € 10.183.926 |
| 57 | Gruppo Crosa Service srl | Scarlino | € 10.174.619 |
| 58 | Campeggio PuntAla srl | Castiglione della Pescaia | € 10.059.236 |
| 59 | Co.M.I.T. Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici | Grosseto | € 9.705.550 |
| 60 | BEC srl | Grosseto | € 9.667.701 |
| 61 | Sistema srl | Grosseto | € 9.611.940 |
| 62 | TIC srl | Follonica | € 9.547.223 |
| 63 | Franchi Salumi srl | Follonica | € 9.471.998 |
| 64 | Soc. Coop. Agricola Pomonte | Scansano | € 9.428.299 |
| 65 | Carpenteria e Montaggio srl | Grosseto | € 9.361.301 |
| 66 | Marinella spa | Grosseto | € 9.220.938 |
| 67 | Soddu srl | Campagnatico | € 9.219.550 |
| 68 | Coo.P.A.M. Coop. Produttori Acquacoltori | Capalbio | € 9.141.603 |
| 69 | Melograno soc. coop. sociale | Follonica | € 9.129.160 |
| 70 | Race Nautica Marine srl | Castiglione della Pescaia | € 9.106.768 |
| 71 | Renaioli srl | Manciano | € 9.050.516 |
| 72 | Elettro 2000 srl | Grosseto | € 8.924.398 |
| 73 | Consorzio Maremmano Cave soc. cons. arl | Grosseto | € 8.786.325 |
| 74 | Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA soc. coop. | Grosseto | € 8.776.356 |
| 75 | Tirreno Fish srl | Monte Argentario | € 8.723.764 |
| 76 | Golfo dei Sogni srl | Follonica | € 8.700.794 |
| 77 | Gori srl | Grosseto | € 8.676.861 |
| 78 | Euro Costruzioni 1961 srl | Cinigiano | € 8.358.216 |
| 79 | Mamo General Contractor srl | Grosseto | € 8.291.470 |
| 80 | Futura spa | Grosseto | € 8.152.590 |
| 81 | Sansiro srl | Grosseto | € 8.141.769 |
| 82 | Albama spa | Grosseto | € 8.122.344 |
| 83 | Centro Color srl | Grosseto | € 8.097.186 |
| 84 | Edilizia Commerciale srl | Grosseto | € 8.068.017 |
| 85 | Colarc srl | Arcidosso | € 8.061.143 |
| 86 | Alpada srl | Grosseto | € 8.047.521 |
| 87 | Brico e Garden srl | Grosseto | € 7.773.189 |
| 88 | Medi Group Toscana srl | Grosseto | € 7.738.330 |
| 89 | Porca Vacca srl | Grosseto | € 7.673.955 |
| 90 | Edilcommercio srl | Grosseto | € 7.672.138 |



