Grosseto, le preferenze del Partito Comunista | MaremmaOggi Skip to content

Grosseto, le preferenze del Partito Comunista

Capolista è Luciano Fedeli, che ha preso appena 18 voti: la lista sostiene il candidato Dario Bibbiani
Il logo della lista del Pci

GROSSETO. Questa la lista del Partito Comunista alle elezioni del 3 e 4 ottobre a Grosseto. La lista appoggia la candidatura a sindaco di Dario Bibbiani.

10 donne – 18 uomini

età media 60,0

  1. Luciano Fedeli, 62 anni – 18
  2. Marco Barzanti, 52 anni – 14
  3. Roberta Bozzi, 55 anni – 11
  4. Valter Cioni, 66 anni – 0
  5. Daniele Gasperi, 58 anni – 0
  6. Sonia Longhi, 61 anni – 3
  7. Mauro Lorenzini, 67 anni – 0
  8. Gabriele Porri, 62 anni – 0
  9. Marusca Bocchi, 63 anni – 1
  10. Rossano Campinoti, 67 anni – 1
  11. Franca Marinella Canzi, 65 anni – 0
  12. Antonella Casini, 53 anni – 0
  13. Gina Ciacci, 56 anni – 2
  14. Mario Ciacci, 77 anni – 1
  15. Sabrina Ciaffaraffà, 53 anni – 3
  16. Leonardo Franchini, 48 anni – 0
  17. Oriana Fratiglioni, 63 anni – 0
  18. Federico Giannini, 52 anni – 1
  19. Ghebremedhin Twelde Brahne, 54 anni – 0
  20. Guido Grifoni, 69 anni – 0
  21. Bernardino Marconi, 67 anni – 0
  22. Mario Masia, 65 anni – 0
  23. Fabrizio Nativi, 57 anni – 0
  24. Marianna Pignatelli, 74 anni – 1
  25. Fulvio Ricci, 68 anni – 0
  26. Stefania Tonini, 41 anni – 0
  27. Stefano Tonini, 58 anni – 0
  28. Paolo Valeri, 47 anni – 1

Riproduzione riservata ©

Condividi su

Articoli correlati