GROSSETO. Prosegue il momento difficile per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di DR2 maschile. Nella gara di domenica 22 febbraio 2026 la PGR Tm 90 è stata sconfitta dal GMV Basket con il punteggio di 58-64, incassando la quarta sconfitta consecutiva.
Una battuta d’arresto che complica la corsa ai playoff, nonostante la prova generosa della squadra biancorossa.
GMV Basket più preciso nei momenti chiave
Il GMV Basket ha costruito il successo soprattutto nei primi due quarti, chiusi avanti 19-13 e 16-10. Un avvio deciso che ha indirizzato la partita, costringendo Grosseto a rincorrere.
I padroni di casa hanno provato a reagire nel terzo periodo (18-14) e a rientrare definitivamente nell’ultimo quarto (17-15), ma la maggiore solidità sotto canestro e la precisione degli ospiti nei momenti decisivi hanno fatto la differenza.
Parziali
13–19 | 10–16 | 18–14 | 17–15
Franzese il migliore, ma non basta
Non sono bastati i 13 punti di Franzese, miglior realizzatore della Pallacanestro Grosseto, per riportare la squadra in carreggiata.
A referto anche:
-
Bambini 10
-
Casanova 7
-
Zucchini 7
-
Tinti 6
-
Lettieri 6
-
Perfetti 5
-
Corsetti 2
-
Bucciantini 2
-
Barabesi, Giannini
La squadra di coach Alessandro Covili, affiancato da A. Goiorani, ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti che hanno limitato rotazioni ed equilibrio.
Atteggiamento e voglia di reagire
Al di là del risultato, resta l’atteggiamento della squadra: impegno e volontà di rimettere la gara sui binari non sono mai mancati.
Questo momento negativo potrà diventare un’occasione di crescita per compattare lo spogliatoio e trasformare le ultime delusioni in un punto di ripartenza in vista del finale di stagione.
Prossimo impegno
La Pallacanestro Grosseto tornerà in campo sabato 28 febbraio alle ore 21, in trasferta contro la Patrie Etrusca Basket.
Un appuntamento importante per interrompere la striscia negativa e rilanciare le ambizioni playoff.
🏀 DR2 Maschile – 5ª giornata di ritorno
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 19/02 | Piombino BC – Etrusca San Miniato sq.B | 77 – 86 |
| 20/02 | US Livorno sq.B – Basket Ponsacco | 90 – 67 |
| 21/02 | Fortezza Team Livorno – Sport IES Pisa | 83 – 66 |
| 21/02 | Dream Basket Pisa – Follonica Basket | 65 – 53 |
| 22/02 | Dinamo Rosignano – Libertas Liburnia | 70 – 82 |
| 22/02 | Argentario Basket – Basket Volterra | – |
| 22/02 | Team90 Grosseto – Gmv Ghezzano | 58 – 64 |
🏀 DR2 Maschile – Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | P | % | Striscia | PF | PS | Diff | PF/G | PS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortezza Team Livorno | 32 | 18 | 16 | 2 | .889 | 6W | 1529 | 1216 | +313 | 84.9 | 67.6 |
| 2 | Basket Ponsacco | 26 | 18 | 13 | 5 | .722 | 1L | 1316 | 1165 | +151 | 73.1 | 64.7 |
| 3 | Dream Basket Pisa | 26 | 18 | 13 | 5 | .722 | 5W | 1155 | 982 | +173 | 64.2 | 54.6 |
| 4 | US Livorno sq.B | 26 | 18 | 13 | 5 | .722 | 3W | 1345 | 1252 | +93 | 74.7 | 69.6 |
| 5 | Basket Volterra | 24 | 17 | 12 | 5 | .706 | 1W | 1242 | 1148 | +94 | 73.1 | 67.5 |
| 6 | Gmv Ghezzano | 24 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4W | 1305 | 1066 | +239 | 72.5 | 59.2 |
| 7 | Libertas Liburnia | 24 | 18 | 12 | 6 | .667 | 1W | 1252 | 1100 | +152 | 69.6 | 61.1 |
| 8 | Team90 Grosseto | 18 | 18 | 9 | 9 | .500 | 4L | 1261 | 1224 | +37 | 70.1 | 68.0 |
| 9 | Sport IES Pisa | 16 | 18 | 8 | 10 | .444 | 1L | 1283 | 1315 | -32 | 71.3 | 73.1 |
| 10 | Etrusca San Miniato | 12 | 18 | 6 | 12 | .333 | 1W | 1460 | 1536 | -76 | 81.1 | 85.3 |
| 11 | Argentario Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | .294 | 1L | 1016 | 1208 | -192 | 59.8 | 71.1 |
| 12 | Follonica Basket | 8 | 18 | 4 | 14 | .222 | 2L | 1168 | 1241 | -73 | 64.9 | 68.9 |
| 13 | Piombino BC | 4 | 18 | 2 | 16 | .111 | 3L | 1055 | 1379 | -324 | 58.6 | 76.6 |
| 14 | Dinamo Rosignano | 0 | 18 | 0 | 18 | .000 | 19L | 919 | 1474 | -555 | 51.1 | 81.9 |





