GROSSETO. Il 2025 segna una svolta per gli autovelox su tutto il territorio nazionale. Con l’entrata in vigore del nuovo censimento, prevista per il 30 novembre, molti apparecchi di rilevazione della velocità rischiano di diventare “fuori legge”.
Le conseguenze per chi guida? Multe potenzialmente invalidabili. Ecco cosa cambia — e cosa bisogna sapere.
Cosa prevede il censimento
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha reso operativo il censimento nazionale degli autovelox con il decreto 305/2025. L’obiettivo è trasparenza: enti locali e amministrazioni devono registrare, in una piattaforma telematica ufficiale, tutti i dispositivi per il rilevamento della velocità.
Le informazioni da comunicare sono dettagliate: marca, modello, matricola, posizione e decreto di approvazione. Ogni modifica successiva — spostamenti, aggiornamenti, sostituzioni — dovrà essere segnalata tempestivamente.
La registrazione non è un optional: senza registrazione, l’uso dell’autovelox non è considerato legittimo. Per questo, dopo il 30 novembre 2025 gli apparecchi non censiti dovranno essere disattivati.
Cosa significa per chi ha ricevuto o riceverà una multa
Se ti è arrivata una multa per eccesso di velocità da autovelox non censito o non registrato, hai buone ragioni per contestarla: la rilevazione può essere considerata illegittima. dal 1° dicembre 2025, le multe emesse con dispositivi non registrati non avranno valore legale. Il nuovo censimento introduce trasparenza: da ora in poi sarà possibile — per te o per chiunque — verificare online se un autovelox è registrato e quindi conforme alla normativa.
Ma non basta: resta il tema dell’omologazione
È importante distinguere tra registrazione/censimento e omologazione.
Il censimento riguarda la dichiarazione dei dispositivi attivi. L’omologazione riguarda la conformità tecnica dell’apparecchio, la sua taratura, che garantisce che le misurazioni siano corrette.
Secondo la giurisprudenza, multe emesse da autovelox non omologati — anche se registrati — possono comunque essere annullate. In molti casi segnalazioni e tarature inadeguate — oppure l’uso di apparecchi “approvati” ma non omologati — hanno già dato adito a ricorsi.
Quindi: anche se un autovelox è registrato nel nuovo archivio nazionale, questo non garantisce automaticamente la validità della multa.
Più trasparenza, ma attenzione agli aspetti tecnici
Il censimento nazionale degli autovelox rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei controlli automatici di velocità. Ci sono vantaggi: cittadini e automobilisti potranno controllare facilmente quali dispositivi sono attivi e formalmente dichiarati; si riducono le probabilità di abusi o multe “facili”. Ci sono anche limiti: resta aperta la questione dell’omologazione e della corretta taratura — senza questi requisiti, anche gli autovelox registrati possono generare sanzioni contestabili.
Per chi riceve una multa dopo la data del censimento, diventa dunque fondamentale verificare due aspetti: registrazione nel nuovo archivio del MIT e certificazione di omologazione del dispositivo.
L’omologazione non è stata ancora disciplinata nei dettagli. I Comuni, che per la mancanza di apparecchi hanno grossi buchi in bilancio, sperano che il sistema riparta con l’inizio del 2026.
Cosa cambia per la Maremma
Per le strade della Maremma — come del resto per tutto il Paese — questo significa che da dicembre 2025 molte postazioni di controllo rischiano di essere spente o dichiarate illegittime.
Chi viaggia, ossia cittadini, turisti o pendolari locali, dovrà prestare attenzione a eventuali notifiche di multe e verificare attentamente lo stato dell’autovelox che le ha generate.
Questo cambiamento potrebbe anche portare a una riduzione delle sanzioni “automatiche”, ma allo stesso tempo a un aumento dei ricorsi, soprattutto nei casi in cui la documentazione tecnica non sia in regola.
«Noi abbiamo 2 autovelox convenzionali e un telelaser – spiega Alessio Pasquini, comandante della municipale di Grosseto – e abbiamo fatto regolarmente la registrazione nel portale per il censimento. Ora aspettiamo chiarezza dal ministero sull’omologazione».
L’elenco degli apparecchi censiti in Maremma
| Comune / Ente | Marca | Modello | Tipo | Matricola | Decreto | Data decreto | Comunicazione MIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto (PL) | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 953530 | 80 | 21/02/2024 | 28/11/2025 |
| Grosseto | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 954988 | 80 | 21/02/2024 | 28/11/2025 |
| Grosseto | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 947751 | 80 | 21/02/2024 | 28/11/2025 |
| Grosseto | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 948748 | 80 | 21/02/2024 | 28/11/2025 |
| Grosseto | Eltraff | TruCam | Telelaser | TC001742 | 80 | 21/02/2024 | 28/11/2025 |
| Provincia di Grosseto | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 956752 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 957936 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 951197 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 950250 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia | Eltraff | Velomatic 512D | Rilevatore | 897 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia | Eltraff | Velomatic 512D | Rilevatore | 1107 | 3758 | 06/08/2014 | 01/12/2025 |
| Provincia (comodato Gavorrano) | Sodi Scientifica | Autovelox 105 | Rilevatore | 941013 | 3758 | 06/08/2014 | 28/11/2025 |
| Provincia (comodato Gavorrano) | Sodi Scientifica | Autovelox 105 | CPU | 941401 | 3758 | 06/08/2014 | 28/11/2025 |
| Follonica | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 946989 | 380 | 26/07/2024 | 08/10/2025 |
| Follonica | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 958528 | 80 | 21/02/2024 | 08/10/2025 |
| Orbetello | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 947167 | 3758 | 06/08/2014 | 10/10/2025 |
| Orbetello | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | CPU | 947036 | 3758 | 06/08/2014 | 10/10/2025 |
| Orbetello | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 955365 | 3758 | 06/08/2014 | 10/10/2025 |
| Orbetello | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | CPU | 955913 | 3758 | 06/08/2014 | 10/10/2025 |
| Castiglione della Pescaia | Eltraff | TruCam HD | Telelaser | TC012342 | 3248 / 242 | 13/06/2011 – 05/07/2018 | 27/11/2025 |
| Scarlino | Engine | EnVES EVO 1605 Speed Velox Static | Fisso | AJ0449H | 4020 | 21/06/2017 | 03/10/2025 |
| Gavorrano (proprio) | Sodi Scientifica | Autovelox 105 SE | Fisso/Mobile | 941013 | 354E / 1122 | 05/02/2003 – 16/05/2005 | 15/11/2025 |
| Campagnatico | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Rilevatore | 954624 | 80 | 21/02/2024 | 21/10/2025 |
| Campagnatico | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | CPU | 955605 | 80 | 21/02/2024 | 21/10/2025 |
| Capalbio | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Mobile | 950721 | 3758 | 06/08/2014 | 06/10/2025 |
| Magliano in Toscana | Engine | EnVES EVO MVD 1605 | Fisso | AJ0451H | 4020 | 21/06/2017 | 15/11/2025 |
| Castel del Piano – Arcidosso | Engine | EnVES EVO MVDm 1507 | Fisso | AM1253H | 288 | 17/01/2018 | 24/11/2025 |
| Civitella Paganico | Engine | EnVES EVO MVD 1605 | Fisso | AK0788H | 183 | 01/06/2020 | 06/10/2025 |



