GROSSETO. Ultima fatica stagionale per la Blue Factor: al pala Ferrarin di Breganze nella sesta e ultima giornata dei playout, arbitri Paolo Moresco di Marostica e Giacomo Vischio di Thiene, in palio c’è solo l’onore fra il Castiglione di Massimo Bracali e i rossoneri di Nestor Perea. Maremmani e veneti infatti sono retrocessi matematicamente in serie A2, e gli ultimi 50’ serviranno solo per le statistiche. In stagione questa è la quarta sfida che si gioca fra le due squadre, e nelle tre precedenti hanno sempre vinto i biancocelesti maremmani: 8-3 nella gara d’andata in campionato a fine novembre, 11-4 a inizio marzo nella sfida di ritorno, e poi 5-3 nella prima giornata dei playout lo scorso 26 aprile al Casa Mora. Nei maremmani sicuro assente Diego Bracali, impegnato nelle finali under17 a Viareggio, mentre nel Breganze del tecnico argentino Perea, che ha preso il posto di Thiella a campionato in corso, l’obbiettivo è il medesimo, magari per congedarsi con i tre punti.
Lasorsa: «E’ stata un’annata che ci ha fatto comunque crescere»
«Purtroppo siamo partiti con troppi punti di svantaggio rispetto a Forte dei Marmi e Giovinazzo, con un campionato che ha detto che c’era una differenza – ha detto l’attaccante dell’HcC Oscar Lasorsa – e abbiamo provato a rimontare nei playout, ma il divario era troppo netto».
Sfida fra bomber
Nel Breganze da tenere d’occhio soprattutto Pietro Agostini, 21 reti in stagione, e lo spagnolo Gabriel Cairo Porta, 17 gol. Nei biancocelesti è sfida interna fra Oscar Losarsa, 27 centri, e Facundo Esquibel, 26 reti per la platonica sfida tra i bomber della squadra.

| Serie A1 – calendario playout | ||
| 1 giornata 25/26 aprile | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Forte dei Marmi | 1-1 |
| Blue Factor Castiglione | Breganze | 5-3 |
| 2 giornata 2/3 maggio | ||
| Blue Factor Castiglione | Indeco Afp Giovinazzo | 5-4 |
| Breganze | Forte dei Marmi | 1-7 |
| 3 giornata 9 maggio | ||
| Breganze | Indeco Afp Giovinazzo | 4-3 |
| Forte dei Marmi | Blue Factor Castiglione | 5-1 |
| 4 giornata 16/17 maggio | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Breganze | 4-3 |
| Blue Factor Castiglione | Forte dei Marmi | 1-4 |
| 5 giornata 23 maggio | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Blue Factor Castiglione | 4-2 |
| Forte dei Marmi | Breganze | 5-3 |
| 6 giornata 30 maggio | ||
| Forte dei Marmi | Indeco Afp Giovinazzo | |
| Breganze | Blue Factor Castiglione | |
| La classifica di A1 play out | |
| 25 | Forte dei Marmi |
| 20 | Afp Giovinazzo |
| 11 | Castiglione |
| 6 | Breganze |
| Serie A1 – playoff semifinali 3su5 – dal 12 al 27 maggio | ||
| Ubroker Bassano | Bcc Centropadana AW Lodi | 2-0 |
| Bcc Centropadana AW Lodi | Ubroker Bassano | 4-2 |
| Ubroker Bassano | Bcc Centropadana AW Lodi | 3-2 |
| Bcc Centropadana AW Lodi | Ubroker Bassano | 3-2(sup) |
| Ubroker Bassano | Bcc Centropadana AW Lodi | 3-2 |
| Trissino | Why Sport Valdagno | 5-4(sup) |
| Why Sport Valdagno | Trissino | 5-4 |
| Trissino | Why Sport Valdagno | 7-1 |
| Why Sport Valdagno | Trissino | 1-6 |
| Il Trissino vicne la serie 3-1, e il Bassano vince la serie 3-2 vanno in finale | ||
| Serie A1 – playoff finale scudetto 3su5 – dal 31 maggio al 14 giugno | ||
| Trissino | Ubroker Bassano | 31/5 |
| Ubroker Bassano | Trissino | 3/6 |
| Trissino | Ubroker Bassano | 7/6 |
| Ubroker Bassano | Trissino | Ev 10/6 |
| Trissino | Ubroker Bassano | Ev 14/6 |
| Il Trissino vince la serie 3-1 e il Bassano vince la serie 3-2. Per il Trissino giocherà per il titolo per il quinto anno consecutivo, il Bassano torna a giocarsi il titolo dopo 17 anni | ||




