FLAMINIA. Vittoria all’ultimo respiro per il FolGav: nell’anticipo della 25° giornata del campionato di serie D, i biancorossoblù di Marco Bonura battono nel recupero il Flaminiacivitacastellana grazie al gol di Pino. Dunque, salgono momentaneamente al quarto posto in classifica. Domani in campo il resto della giornata.
| Le partite della venticinquesima giornata del girone E. Domenica 26 febbraio | |
| Flaminiacivitacastellana-FollonicaGavorrano | 0-1 |
| Città di Castello-Tau Altopascio | |
| Ghiviborgo-Poggibonsi | |
| Grosseto-Livorno | |
| Mobilieri Ponsacco-Arezzo | |
| Montespaccato-Ostia Mare Lido | |
| Sangiovannese-Orvietana | |
| Seravezza Pozzi-Pianese | |
| Terranuova Traiana-Sporting Club Trestina | |
| La classifica | P | G | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs |
| Arezzo | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 38 | 18 |
| Pianese | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 27 |
| Poggibonsi | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 28 |
| FollonicaGavorrano | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 38 | 29 |
| Livorno | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 20 |
| Sangiovannese | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 23 |
| Flaminia Civitacastellana | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 29 |
| Serravezza Pozzi | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 |
| Città di Castello | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 33 |
| Mobilieri Ponsacco | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 |
| Ostia Mare Lido | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 18 | 24 |
| Ghiviborgo | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 27 | 30 |
| Grosseto | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 |
| Tau Altopascio | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 33 |
| Sporting Club Trestina | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 34 |
| Terranuova Traiana | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 31 |
| Orvietana | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 |
| Montespaccato | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 |
| La classifica marcatori | ||
| Lorenzo Benedetti | Seravezza Pozzi | 15 |
| Regoli Vieri | Poggibonsi | 13 |
| Francesco Marcheggiani | FolGav | 12 |
| Gianni Riccobono | Poggibonsi | 12 |
| Michelangelo Nieri | Mob.Ponsacco | 10 |
| Damiano Rinaldini | Pianese | 9 |
| Daniel Kouko | Pianese | 9 |
| Mattia Mencagli | Mob.Ponsacco | 9 |





