GROSSETO. Troppo brutto per essere vero. Il Cp Grosseto non è praticamente sceso in pista a Novara, rimediando una delle più cocenti sconfitte della sua storia recente. E’ finita 12-0 per la Tr Azzurra padrona di casa, che rende la gara di ritorno quasi una formalità. Anche se nell’hockey pista, mai dire mai.
Grosseto subito arrendevole a Novara
A1 playin, Tr Azzurra Novara-Circolo Pattinatori Grosseto 12-0
Tr AZZURRA NOVARA: Filippo Fongaro, Simone Pigato; Giorgio Maniero, Matteo Brusa, Juan Josè Moyano, Nicola De Palo, Domenico Illuzzi, Ramiro Javier Torres, Gabriele Gavioli, Bruno Dinis Pinto Correia. All. Massimo Tataranni.
CP GROSSETO: Luca Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Matias Emanuel Sillero Candanedo, Pablo Nelson Saavedra, Stefano Paghi, Filippo Schiavo, Samuel Cardi, Nicolas Barbieri, Mattia Giabbani, Francisco Barragan. All. Massimo Mariotti.
ARBITRI: Marco Rondina di Vercelli, Simone Brambilla di Agrate Brianza.
RETI: pt 10’07 Pinto (N), 13’39 e 14’50 Illuzzi (N), 16’24 Pinto (N), 23’54 Gavioli (N); st 4’48 Pinto (N), 6’40 Torres (N), 10’24 e 14’52 Brusa (N), 17’01 Moyano (N), 17’31 Pinto (N), 21’29 Illuzzi (N).
Il Circolo Pattinatori nell’andata dei preliminari playoff subisce una clamorosa sconfitta, 12-0 il risultato finale, sulla pista del pala Dal Lago contro la Tr Azzurra Novara. Una batosta memorabile per la squadra grossetana che nelle precedenti 26 esibizioni in campionato aveva sempre tenuto testa a tutte le avversarie affrontate, big comprese. Un ko inatteso nelle proporzioni, in una serata da dimenticare che compromette sicuramente l’esito di questa serie: a questo punto il ritorno di sabato in via Mercurio servirà solo per salvare l’onore.
Una sconfitta pesantissima per i biancorossi
Il match si è praticamente deciso nel primo tempo, con cinque reti, quattro pali (alla fine saranno sei) per i piemontesi e una serie di parate di Luca Squarcia che hanno reso meno pesante il passivo. La notte da incubo in Piemonte è proseguita nella ripresa con altre sette reti degli scatenati uomini di Massimo Tataranni. I ragazzi di Mariotti in tutta la gara possono solo recriminare per non aver realizzato il tiro di rigore concesso sull’1-0, che Barragan ha mandato a sbattere sul palo.
Domenica al via anche i playout
Domenica al Capannino il ritorno, sempre per i playin, fra Innocenti Costruzioni Follonica e Sarzana, dopo il 4-4 dell’andata; e al Casa Mora debutta la Blue Factor Castiglione nella prima giornata dei playout contro il Breganze.
| Serie A1 – playin 21/22 aprile | ||
| Sarzana | Innocenti Cos. Follonica | 4-4 |
| Tr Azzurra Novara | Cp Grosseto | 12-0 |
| Serie A1 – playin 26 aprile | ||
| Innocenti Cos. Follonica | Sarzana | |
| Cp Grosseto | Tr Azzurra Novara | |
| La classifica di A1 | |
| 68 | Trissino |
| 61 | Bassano |
| 55 | Cgc Viareggio |
| 54 | Valdagno |
| 48 | Hrc Monza |
| 47 | AW Lodi |
| 37 | Cp Grosseto |
| 34 | Follonica |
| 28 | Sarzana |
| 26 | Azzurra Novara |
| 26 | Afp Giovinazzo |
| 24 | Forte dei Marmi |
| 10 | Castiglione |
| 6 | Breganze |
| La stecca d’oro di A1 | ||
| 49 | Alvaro “Alvarinho” Pereira | Trissino |
| 41 | Lucas Santos Honorio | Valdagno |
| 37 | Jordi Mendez Ortiz | Trissino |
| 33 | Francesco Banini | Follonica |
| 32 | Gerard Riba Ovjero | Bassano |
| 30 | Federico Ambrosio | Cgc Viareggio |
| 30 | Davide Banini | Follonica |
| 28 | Xavier Carvalho Cardoso | Afp Giovinazzo |
| 27 | Giulio Cocco | Trissino |
| 26 | Andrea Borgo | AW Lodi |
| 25 | Pablo Nelson Saavedra | Cp Grosseto |
| 25 | Juan Josè Moyano | Azzurra Novara |
| Serie A1 – finale 9/10 posto andata 2/5 ritorno 9/5 | ||
| Serie A1 – playoff quarti 2su3 – 28/29/30 aprile 2/3 maggio | ||
| Trissino | ||
| Ubroker Bassano | ||
| Cgc Viareggio | Bcc Centropadana AW Lodi | |
| Why Sport Valdagno | Teamservicecar Hrc Monza | |
| Serie A1 – playoff semifinali 3su5 – dal 12 al 27 maggio | ||
| Serie A1 – playoff finale 3su5 – dal 30 maggio al 14 giugno | ||
| Serie A1 – calendario playout | ||
| 1 giornata 25/26 aprile | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Forte dei Marmi | |
| Blue Factor Castiglione | Breganze | |
| 2 giornata 2/3 maggio | ||
| Blue Factor Castiglione | Indeco Afp Giovinazzo | |
| Breganze | Forte dei Marmi | |
| 3 giornata 9 maggio | ||
| Breganze | Indeco Afp Giovinazzo | |
| Forte dei Marmi | Blue Factor Castiglione | |
| 4 giornata 16/17 maggio | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Breganze | |
| Blue Factor Castiglione | Forte dei Marmi | |
| 5 giornata 23 maggio | ||
| Indeco Afp Giovinazzo | Blue Factor Castiglione | |
| Forte dei Marmi | Breganze | |
| 6 giornata 30 maggio | ||
| Forte dei Marmi | Indeco Afp Giovinazzo | |
| Breganze | Blue Factor Castiglione | |
| La classifica di A1 play out | |
| 13 | Afp Giovinazzo |
| 12 | Forte dei Marmi |
| 5 | Castiglione |
| 3 | Breganze |





