GROSSETO. Se in gara1 la battaglia si era risolta al nono inning, in gara2 sotto i riflettori il Bbc Grosseto di Carlo dal Santo ha lasciato strada al Nettuno che ha vinto per 6-0. Allo Jannella, ancora senza pubblico in attesa del rilascio dell’autorizzazione comunale dopo i lavori svolti, a dominare sono lanciatori laziali, con il line-up che arriva in base almeno una volta.
Il Bbc commette in più anche qualche sbavatura difensiva. Già al primo singolo da 2 punti di Aloma Herrera, replicato dalla hit di Giordani nel 4° (in entrambe le occasioni con due eliminati), più un errore interno e il singolo di D’Amico (3 su 3) nel 6°.
Bbc sterile nel box di battuta
I biancorossi nelle rare occasioni che arrivano nelle posizioni punto per segnare, le sprecano comunque, battendo solo 2 valide (Barbuena e Cinelli) e commettendo altrettanti errori difensivi.
Lòpez Nùrez alla fine è il lanciatore vincente, con Prins e Garcia a rilievo. Oltre a D’Amico nel Nettuno brilla anche il 2 su 5 di Giordani con 2 rbi.
Gara2 Bbc Grosseto-Nettuno 0-6
NETTUNO 45: 7 Federico Giordani (2/5, 2rbi), 9 Josè-Andres Gregorio Paula (0/4), 8 Nathanael Manoly Batista de Jesus (1/4), 6 Javier Alberto Lopez Nunez (2/5), 4 Jorge Enrique Aloma Herrera (1/5, 2rbi), 3 Andres Antonio Annunziata Nino (2/4), 5 Manuel Zazza (0/3), 2 Giovanni di Turi de Frenza (1/4), Bd Elizier Orlando D’Amico Alvarez (3/3). Lanciatori: Porfirio Antonio Lopez Nunez, Scott Michael Thomas Prins, Hector Manuel Garcia Lopez.
BBC GROSSETO: 6 Lorenzo Romano Mariani (0/3), 9 Andi Yanel Cosme Oliva (0/2), 7 Jhoel Jose Melone Calderini (0/4), Bd Harold Felix Barbuena Garcia (1/4), 2 Niccolò Cinelli (1/3), 4 Francesco Vaglio (0/2), 8 Gabriele Chelli (0/3), 3 Diego Luciani (0/3), 5 Niccolò Funzione (0/3). Lanciatori: Josè David Gomez Bolivar, Aljo Sujak, George Alexander Scrofani Torres.
Arbitro capo Alessandro Spera, 1B Simone Menicucci, 3B Mario Delicati.
Successione punti
NETTUNO 45 200 400 000: 6 (12bv, 0e)
BBC GROSSETO 000 000 000: 0 (2bv, 2e)
Prestazione lanciatori
Porfirio Lopez (v) 5rl, 2bv, 0pgl, 1bb, 3k
Scott Prins 2rl, 0bv, 0pgl, 3bb, 2k
Hector Garcia 2rl, 0bv, 0pgl, 0bb, 4k
Josè Gomez (p) 4rl, 7bv, 4pgl, 0bb, 5k
Aljo Sujak 3rl, 5bv, 1pgl, 1bb, 4k
George Torres 2rl, 0bv, 0pgl, 2bb, 0k
| 2 giornata serie A gold A/B – 17/18 aprile | ||
| Parma Clima | Crocetta Parma | 5-4 |
| Parma Clima | Crocetta Parma | 5-6 |
| San Marino | Reggio Emilia | 2-1 (10°) |
| San Marino | Reggio Emilia | 9-7 |
| Bbc Grosseto | Nettuno 1945 | 5-7 |
| Bbc Grosseto | Nettuno 1945 | 0-6 |
| Collecchio | HotSand Macerata | 2-8 |
| Collecchio | HotSand Macerata | 6-5 |
Classifica girone A
| Nettuno 1945 | 4-0 |
| Parma Clima | 4-0 |
| Fortitudo Bologna | 2-0 |
| Bbc Grosseto | 0-4 |
| Crocetta Farma | 0-4 |
Classifica girone B
| San Marino | 4-0 |
| Camec Collecchio | 1-1 |
| Hot Sand Macerata | 1-3 |
| Big-Mat Bsc Grosseto | 0-0 |
| Palfinger Reggio Emilia | 0-4 |
Il calendario girone A del Bbc
| 11/4 | Parma | Bbc Grosseto | 11-1 (7°) |
| 11/4 | Parma | Bbc Grosseto | 8-1 |
| 18/4 | Bbc Grosseto | Nettuno | 5-7 |
| 18/4 | Bbc Grosseto | Nettuno | 0-6 |
| 25/4 | Bbc Grosseto | For.Bologna | |
| 25/4 | Bbc Grosseto | For.Bologna | |
| 2/5 | San Marino | Bbc Grosseto | |
| 2/5 | San Marino | Bbc Grosseto | |
| 9/5 | Crocetta Parma | Bbc Grosseto | |
| 9/5 | Crocetta Parma | Bbc Grosseto | |
| 16/5 | Reggio Emilia | Bbc Grosseto | |
| 16/5 | Reggio Emilia | Bbc Grosseto | |
| 23/5 | Bbc Grosseto | Macerata | |
| 23/5 | Bbc Grosseto | Macerata | |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | |
| 6/6 | Collecchio | Bbc Grosseto | |
| 6/6 | Collecchio | Bbc Grosseto | |
| 13/6 | Bbc Grosseto | Parma | |
| 13/6 | Bbc Grosseto | Parma | |
| 20/6 | Nettuno | Bbc Grosseto | |
| 20/6 | Nettuno | Bbc Grosseto | |
| 11/7 | For. Bologna | Bbc Grosseto | |
| 11/7 | For. Bologna | Bbc Grosseto | |
| 25/7 | Bbc Grosseto | Crocetta Parma |
Il calendario girone B del Bsc
| 27/6 | Bsc Grosseto | Collecchio | |
| 27/6 | Bsc Grosseto | Collecchio | |
| 25/4 | San Marino | Bsc Grosseto | |
| 25/4 | San Marino | Bsc Grosseto | |
| 2/5 | Macerata | Bsc Grosseto | |
| 2/5 | Macerata | Bsc Grosseto | |
| 9/5 | Bsc Grosseto | Reggio Emilia | |
| 9/5 | Bsc Grosseto | Reggio Emilia | |
| 16/5 | Parma | Bsc Grosseto | |
| 16/5 | Parma | Bsc Grosseto | |
| 23/5 | Bsc Grosseto | Crocetta | |
| 23/5 | Bsc Grosseto | Crocetta | |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | |
| 30/5 | Bbc Grosseto | Bsc Grosseto | |
| 6/6 | Bsc Grosseto | Nettuno | |
| 6/6 | Bsc Grosseto | Nettuno | |
| 13/6 | Colleccchio | Bsc Grosseto | |
| 13/6 | Colleccchio | Bsc Grosseto | |
| 20/6 | Bsc Grosseto | For.Bologna | |
| 20/6 | Bsc Grosseto | For.Bologna | |
| 11/7 | San Marino | Bsc Grosseto | |
| 11/7 | San Marino | Bsc Grosseto | |
| 18/7 | Bsc Grosseto | Macerata | |
| 18/7 | Bsc Grosseto | Macerata | |
| 25/7 | Reggio Emilia | Bsc Grosseto | |
| 25/7 | Reggio Emilia | Bsc Grosseto |




