GROSSETO. La Gea Basketball Grosseto continua a volare in divisione regionale 1 e centra la quinta vittoria consecutiva davanti al pubblico del PalaAustraia: 88-69 il finale contro gli Sky Walkers Lucca.
La gara si apre con tre canestri su tre tentativi di Mari, Banchi e Furi, biglietto da visita che chiarisce subito l’intensità dei biancorossi. Gli ospiti provano a restare agganciati, ma sul finire del primo quarto il canestro di Liberati vale il 30-20.
Il divario si allarga e la Gea scappa
Nel secondo periodo la squadra di Silvio Andreozzi accelera ancora: a 6’16 dall’intervallo il tabellone dice 41-21.
Dopo la pausa lunga, anche senza Banchi per qualche minuto a causa di un piccolo problema fisico, Grosseto mantiene ritmo e lucidità, toccando il +31 sul 65-34 e chiudendo la terza frazione sul 74-43.
Con il match indirizzato, il coach dà spazio ai giovani: festa grande per Delvinson Peralta, al debutto in prima squadra e subito a segno con i primi 2 punti della carriera.
Ense e Liberati brillano, quattro in doppia cifra
Grande prova del collettivo biancorosso: in quattro chiudono oltre quota 10.
Migliori realizzatori:
-
Ense 17 punti (3/4 da due, 2/5 da tre, 5/6 ai liberi + 4 rimbalzi)
-
Liberati 17 punti (5/5 da due, 1/2 da tre, 4/4 ai liberi + 4 assist)
-
Scurti 12
-
Banchi 11
Buone indicazioni anche da Furi, Mari e Malentacchi, tutti protagonisti nel ritmo alto imposto dai padroni di casa.
Le parole di coach Andreozzi: «Bene a tratti, ma contava vincere»
Soddisfatto a metà il tecnico biancorosso:
«Abbiamo vinto bene, ma non è stata assolutamente facile perché l’approccio iniziale non è stato dei migliori. Lucca è una squadra giovane, che corre e picchia. Queste gare servono per farci trovare mentalmente pronti con avversarie più strutturate».
Sul piano tattico:
«Il tiro da tre è il nostro marchio di fabbrica, ci aiuta ad alzare il ritmo. Dobbiamo però andare più dentro l’area quando siamo in bonus. Sono contento: abbiamo portato a casa due punti e fatto riposare le nostre bocche da fuoco».
Una settimana cruciale per restare in vetta
Gea di nuovo in campo mercoledì per un big match con Studio Arcadia Valdicornia, poi domenica arriva Frogs: due sfide che diranno molto sulle ambizioni stagionali.
📊 Parziali
30-20, 47-29, 74-43, 88-69
📋 Tabellini
Gea Grosseto: Banchi 11, Scurti 12, Ignarra 4, Furi 7, Ense 17, Mari 8, Liberati 17, Malentacchi 5, Ciacci 5, Peralta 2, Tronchi, Danti. All. Silvio Andreozzi.
Sky Walkers Lucca: Gianni, Crippa 11, Cattani 23, Lambardi 6, Brugioni 7, Candigliota 4, Sodini, Petri 4, Benedetti 10, Rinaldi 4, Losco. All. Francesco Nalin.
Arbitri: Ciabattini e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.
📈 Statistiche Gea
14/20 da due, 13/33 da tre, 21/33 ai liberi; 26 rimbalzi (24 dif.), 8 recuperi, 18 assist.
🏀 Risultati Divisione regionale 1 – Girone A
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 31/10 | Basket Carrara Legends – Valdicornia Basket | 49-64 |
| 31/10 | Vela Viareggio – Centro Minibasket Carrara | 87-72 |
| 01/11 | Shoemakers Monsummano – PNC Livorno | 68-91 |
| 01/11 | Juve Pontedera – Castelfranco Frogs | 66-68 |
| 02/11 | Cestistica Audace Pescia – Invictus Livorno | 65-73 |
| 02/11 | Gea Grosseto – Lucca Sky Walkers | 88-69 |
| 02/11 | Basket Calcinaia – Cus Pisa | 76-58 |
| 02/11 | Libertas Lucca – Uisp Donoratico | 54-69 |
🏀 Classifica Divisione regionale 1 – Aggiornata al 2 novembre
| Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % Vitt | Striscia | PF | PS | Diff | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gea Grosseto | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 6W | 450 | 360 | +90 | 90.0 | 72.0 |
| 2 | Valdicornia Basket | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 2W | 329 | 301 | +28 | 65.8 | 60.2 |
| 3 | Libertas Lucca | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1L | 356 | 327 | +29 | 71.2 | 65.4 |
| 4 | Basket Calcinaia | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 4W | 340 | 290 | +50 | 68.0 | 58.0 |
| 5 | Invictus Livorno | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2W | 355 | 354 | +1 | 71.0 | 70.8 |
| 6 | Cestistica Audace Pescia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1L | 337 | 326 | +11 | 67.4 | 65.2 |
| 7 | Uisp Donoratico | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2W | 363 | 341 | +22 | 72.6 | 68.2 |
| 8 | Basket Carrara Legends | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1L | 309 | 359 | -50 | 61.8 | 71.8 |
| 9 | Lucca Sky Walkers | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3L | 376 | 387 | -11 | 75.2 | 77.4 |
| 10 | PNC Livorno | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1W | 350 | 348 | +2 | 70.0 | 69.6 |
| 11 | Shoemakers Monsummano | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2L | 352 | 383 | -31 | 70.4 | 76.6 |
| 12 | Vela Viareggio | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1W | 339 | 357 | -18 | 67.8 | 71.4 |
| 13 | CMB Carrara | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4L | 382 | 424 | -42 | 76.4 | 84.8 |
| 14 | Castelfranco Frogs | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 1W | 299 | 320 | -21 | 59.8 | 64.0 |
| 15 | Juve Pontedera | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 2L | 385 | 393 | -8 | 77.0 | 78.6 |
| 16 | Cus Pisa | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 2L | 324 | 376 | -52 | 64.8 | 75.2 |









