GROSSETO. La Pallacanestro Grosseto Team 90 continua la sua corsa nel campionato DR2 maschile e domenica 16 novembre ha regalato ai propri tifosi una serata da ricordare: vittoria netta per 83-65 contro l’Etrusca Basket San Miniato.
Primo quarto da sogno: 23-6
I biancorossi partono a mille. Ritmo altissimo, difesa aggressiva e transizione veloce: il primo quarto si chiude con un eloquente 23-6 che stordisce gli ospiti pisani e fa esplodere il palazzetto.
Reazione ospite, ma Grosseto tiene botta
Nel secondo periodo l’Etrusca prova a rientrare con alcune triple dall’arco e chiude il parziale sul 12-20, riducendo lo svantaggio a 9 lunghezze (35-26 all’intervallo lungo).
Terzo quarto combattuto: Perfetti tiene avanti i biancorossi
Al rientro dagli spogliatoi San Miniato alza l’intensità, ruba palloni importanti e mette pressione. Qualche passaggio sbagliato di troppo rischia di complicare la vita ai grossetani, ma ci pensa Daniele Perfetti (18 punti totali) a suonare la carica e a mantenere il vantaggio in doppia cifra: +11 alla fine del terzo periodo (57-46).
Franzese e Casanova chiudono i conti
Nell’ultimo quarto la Team 90 gestisce con esperienza e cinismo. Angelo Franzese è in serata di grazia: chiude con 20 punti e si laurea top scorer della partita. Torna a brillare anche Giovanni Casanova (15 punti), mentre Draghetti (10) e gli altri completano l’opera. Parziale finale 26-19 che fissa il punteggio sull’83-65.
I tabellini completi
Pallacanestro Grosseto Team 90: Franzese 20, Perfetti 18, Casanova 15, Draghetti 10, Zucchini 7, Barabesi 5, Erman 3, Bucciantini 3, Tinti 2, Martinelli ne, Conti ne, Cinelli ne. Coach: Alessandro Covili. Ass: Alessandro Goiorani.
Parziali: 23-6, 12-20, 22-20, 26-19.
Una vittoria che vale più dei due punti
Come sottolineato anche dallo staff biancorosso, questo successo va oltre la classifica: regala fiducia, entusiasmo e consapevolezza di poter competere con chiunque.
Prossimo appuntamento: turno infrasettimanale
La Pallacanestro Grosseto tornerà in campo già venerdì 21 novembre alle ore 21:00 per il big match contro lo Sport Pisa I.e.s.: un altro esame importante per continuare la scalata.
LE FOTO (di Aldo Giuliani, per MaremmaOggi)
I risultati
| Data | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Piombino BC | Sport IES Pisa | 55-74 |
| 15/11/2025 | Fortezza Team Livorno | Basket Volterra | 85-60 |
| 15/11/2025 | Dream Basket Pisa | Basket Ponsacco | 46-51 |
| 15/11/2025 | US Livorno sq. B | BGmv Ghezzano | 63-61 |
| 16/11/2025 | Argentario Basket | Libertas Liburnia | 50-56 |
| 16/11/2025 | Team 90 Grosseto | Etrusca San Miniato sq. B | 83-65 |
| 16/11/2025 | Dinamo Rosignano | Follonica Basket | 41-80 |
La classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff | %V | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortezza Team Livorno | 12 | 6 | 6 | 0 | 538 | 395 | +143 | 1.000 | W W W W W |
| 2 | Basket Volterra | 10 | 6 | 5 | 1 | 437 | 375 | +62 | 0.833 | L W W W W |
| 3 | Gmv Ghezzano | 8 | 6 | 4 | 2 | 454 | 376 | +78 | 0.667 | L W W W W |
| 4 | Dream Basket Pisa | 8 | 6 | 4 | 2 | 371 | 314 | +57 | 0.667 | L W W W L |
| 5 | Team 90 Grosseto | 8 | 6 | 4 | 2 | 425 | 421 | +4 | 0.667 | W W L W W |
| 6 | Libertas Liburnia | 8 | 6 | 4 | 2 | 394 | 358 | +36 | 0.667 | W W L W W |
| 7 | Basket Ponsacco | 6 | 6 | 3 | 3 | 431 | 391 | +40 | 0.500 | W L W L W |
| 8 | Sport IES Pisa | 6 | 5 | 3 | 2 | 336 | 344 | -8 | 0.600 | W W L W L |
| 9 | US Livorno sq. B | 6 | 6 | 3 | 3 | 387 | 412 | -25 | 0.500 | W L L W L |
| 10 | Etrusca San Miniato sq. B | 4 | 5 | 2 | 3 | 452 | 427 | +25 | 0.400 | L L W W L |
| 11 | Follonica Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 420 | 400 | +20 | 0.333 | W L L L L |
| 12 | Argentario Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 328 | 407 | -79 | 0.167 | L L W L L |
| 13 | Piombino BC | 0 | 6 | 0 | 6 | 345 | 487 | -142 | 0.000 | L L L L L |
| 14 | Dinamo Rosignano | 0 | 6 | 0 | 6 | 270 | 481 | -211 | 0.000 | L L L L L |





