FOLLONICAGAVORRANO: Pacini, Rovere, Fremura, Lo Sicco, Matteucci, Bernardini, Pescicani, Remedi, Giordani, Proietti, Mutton. A disposizione Poggiolini, Tanganelli, Arrighi, Bucci, Bianchi, Ferretti, Marino, Bellini, Maltoni, Mignani, Calvi, Picci, Pimpinelli, Politi, Scartabelli, Maurizi. All. Baiano.
BELVEDERE: Pini, Capoduri, Del Conte, Fregoli, Consonni, Veronesi, Tenci, D’Angelo, Canessa, Bartolini, Frati. A disposizione Gianneschi, Pecciarini, Rosi, Salvadori, Pecchia, Faenzi, Tantone, Artino, Cozzolino, Colledan, Bergamaschi. All. Giallini.
ARBITRO: Simone Montagnani di Piombino; assistenti Arianna Anello di Piombino, Marco Noferi di Arezzo.
RETI: 20’ Mutton (FG), 86’ Maurizi (FG).
NOTE: ammonito Remedi.
BAGNO DI GAVORRANO. Ultima uscita amichevole con vittoria per il FolGav: al Malservisi-Matteini i biancorossoblu di Francesco Baiano regolano per 2-0 il Belvedere di Nicola Giallini, squadra di Eccellenza.
Il FolGav chiude con una vittoria per 2-0, un gol per tempo, l’ultima l’amichevole contro il Belvedere, formazione maremmana che gioca in Eccellenza. Domenica alle 16. infatti, gli uomini di Baiano affronteranno nel preliminare di Coppa Italia di serie D il Camaiore al Malservisi-Matteini.
La partita
La prima occasione arriva al 10’: Pacini si distende sulla conclusione dalla distanza di Bartolini, mentre al 15’ Lo Sicco ci prova direttamente su calcio di punizione da posizione defilata trovando il primo palo, Pini è attento e devia in calcio d’angolo.
Poco dopo Mutton di testa impegna ancora il portiere ospite, ancora decisivo il numero 1 del Belvedere. Al 20’ il FolGav passa in vantaggio. Lo Sicco da calcio d’angolo serve Giordani, cross in mezzo per la testa di Mutton che gira in porta per l’1-0. Alla mezz’ora viene impegnato anche Pacini, che sventa in uscita un’azione del Belvedere.
Dall’altra parte Proietti ha una grande occasione per raddoppiare, calcia a botta sicura di prima intenzione ma Pini con i piedi sventa. La prima frazione si chiude con il miracolo di Pacini, che sventa sul colpo di testa a botta sicura di Tenci.
Nella ripresa il ritmo cala e il FolGav raddoppia
Secondo tempo che offre meno spunti rispetto alla prima frazione. Al 62’ ci prova Maltoni con una conclusione rasoterra in diagonale, l’estremo difensore ospite devia in angolo. Alla mezz’ora è Marino a cercare una conclusione che si rivela però velleitaria, con la sfera che è facile preda del portiere. Il raddoppio minerario all’86’. Maurizi in rovesciata mette la palla in rete dopo un rimpallo in area. Nel finale accade poco altro
Le amichevoli del FolGav
| Giovedì 7 agosto | a Piancastagnaio | Pianese-FolGav 4-1 |
| Sabato 9 agosto | al Malservisi-Matteini | FolGav-Sansovino 2-0 |
| Giovedì 14 agosto | al Malservisi-Matteini | FolGav-Empoli prim. 0-2 |
| Mercoledì 20 agosto | al Malservisi-Matteini | FolGav-Belvedere 2-0 |
Coppa Italia turno preliminare domenica 24 agosto alle 16
| al Malservisi-Matteini | FolGav – Camaiore |
| Rosa FolGav serie D stagione 2025-2026 | ||
| Portieri | ||
| Francesco Pacini | Dal Poggibonsi | 1995 |
| Duccio Poggiolini | Dall’Empoli | 2006 |
| Filippo Tanganelli | Dal Venturina | 2008 |
| Riccardo Cacciaguerra | Confermato | 2010 |
| Difensori | ||
| Luca Arrighi | Dalla Sangiovannese | 2007 |
| Gino Bernardini | Dal Tau Altopascio | 1997 |
| Bernardo Bucci | Dal Trestina | 2006 |
| Niccolò Cascioli | Confermato | 2008 |
| Gabriele D’Amato | Dal Poggibonsi | 2006 |
| Alain Fremura | Dal Poggibonsi | 2001 |
| Diego Ferretti | Dal Cecina | 2007 |
| Emanuele Matteucci | Confermato | 2000 |
| Matteo Picci | Confermato | 2006 |
| Giulio Pimpinelli | Confermato | 2008 |
| Marco Politi | Dal Venturina | 2007 |
| Alessandro Rovere | Dall’Empoli | 2007 |
| Centrocampisti | ||
| Tommaso Bianchi | Dal Siena | 1998 |
| Alessio Berardone | Dal Grosseto | 2008 |
| Simone Calvi | Confermato | 2007 |
| Simone Marino | Confermato | 1995 |
| Carlo Mignani | Dal Poggibonsi | 2005 |
| Fabrizio Lo Sicco | Confermato | 1991 |
| Leonardo Krzysztof Pescicani | Dal Siena | 2005 |
| Gabriele Proietti | Dall’Ostiamare Lido | 2006 |
| Lorenzo Remedi | Dal Prato | 1991 |
| Tommaso Scartabelli | Confermato | 2006 |
| Attaccanti | ||
| Lorenzo Bellini | Dal Seravezza Pozzi | 1999 |
| Giulio Giordani | Dal Matera | 1994 |
| Emanuele Maltoni | Dal Pregresso | 2001 |
| Samuele Maurizi | Dal Guidonia Montecelio | 1995 |
| Cristian Mutton | Dalla Lavagnese | 1999 |
Partenze più importanti
| Antonino Pino | Al Piacenza |
| Andrea Arrighini | Allo Scandicci |
| Matteo Masini | Al Siena |
| Esmeraldo Kondaj | Al Montevarchi |
| Alberto Pignat | Al Conegliano |
| Giulio Grifoni | Alla Castiglionese 1919 |
| Gioele Uccelletti | Al Sondrio |
| Giulio Antonini | Svincolato |
| Sebastian Cret | Svincolato |
| Simone Bramante | Svincolato |
| Domenico Brunetti | Svincolato |
| Manuele Giustarini | Svincolato |
| Talla Souare | Svincolato |





