GROSSETO. La Gea Basketball Grosseto non perde il vizio di vincere. Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Divisione regionale 1, la squadra allenata da Silvio Andreozzi ha superato la Cestistica Audace Pescia per 90-85 al termine di una partita bellissima, intensa e decisa solo nell’ultima frazione.
In tribuna, con la famiglia, anche Luca Banchi, ct della nazionale e padre di Alessandro.

Con questo successo i biancorossi consolidano il primato nel girone A e spediscono a -6 gli avversari diretti, che sono stati gli unici ad uscire dal Pala Austria con uno scarto inferiore ai tredici punti.
Banchi e Scurti firmano il successo
Decisivi Alessandro Banchi e Lorenzo Scurti.
Banchi è stato il top scorer dell’incontro con 28 punti, con 5/12 da tre e 11/12 dalla lunetta, mentre Scurti ha chiuso con 19 punti e 10 rimbalzi, risultando determinante nel finale.
Buona anche la prova di Liberati (12 punti), Mari (12) e Furi (10).
Andreozzi: «Partita vera, Pescia la migliore vista finora»
Soddisfatto coach Silvio Andreozzi al termine dell’incontro:
«Si sapeva che questa partita sarebbe stata molto impegnativa, anche per le fatiche di Coppa Toscana. Con un gruppo così strutturato, che mi permette di mettere in campo giocatori del calibro di Liberati, Banchi e Furi, è stato veramente bello vedere una partita del genere. Complimenti a Pescia, che è la migliore squadra che ho visto, anche meglio della Libertas Lucca».
Una sfida equilibrata
L’incontro è stato caratterizzato da grande equilibrio sin dal primo quarto. Dopo il 23-20 iniziale, Pescia ha risposto colpo su colpo, chiudendo il primo tempo sotto di una sola lunghezza (48-47).
Nel terzo periodo la Cestistica è riuscita anche a portarsi avanti, ma una tripla di Banchi e i liberi di Scurti hanno permesso alla Gea di arrivare al 30’ sul 62-59.
Nell’ultimo quarto i pistoiesi hanno continuato a restare in partita, arrivando fino al 71-70, prima dell’allungo decisivo dei grossetani che hanno toccato anche il +13 sull’86-73, mettendo in sicurezza il risultato.
LE FOTO (di Aldo Giuliani)
Presentata la squadra vincitrice della Coppa Toscana
La serata al Pala Austria è iniziata con la presentazione della Gea–Officina Fommei, vincitrice della Coppa Toscana–Trofeo Franco Bugliesi, accolta dagli applausi del pubblico.
Con questa vittoria la Gea Grosseto conferma la propria leadership nel campionato e si presenta al girone di ritorno con l’obiettivo di continuare la corsa verso la promozione.
Divisione Regionale 1, Girone A – Risultati e classifica
| Data | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 09/01 | Basket Carrara Legends | JP Bellaria | 76-81 |
| 10/01 | PNC Livorno | Centro Minibasket Carrara | 74-72 |
| 10/01 | Invictus Livorno | Cus Pisa | 68-56 |
| 10/01 | Shoemakers Monsummano | Vela Viareggio | 77-73 |
| 10/01 | Valdicornia Basket | Libertas Lucca | 81-77 |
| 11/01 | Gea Grosseto | Cestistica Audace Pescia | 90-85 |
| 11/01 | Castelfranco Frogs | Uisp Donoratico | 60-77 |
| 26/02 | Lucca Sky Walkers | Basket Calcinaia | 21:15 |
| # | Squadra | P.ti | G | V | P | % | PF | PS | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gea Grosseto | 26 | 15 | 13 | 2 | .867 | 1234 | 1070 | 82.3 | 71.3 |
| 2 | Valdicornia Basket | 22 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1004 | 946 | 66.9 | 63.1 |
| 3 | Lucca Sky Walkers | 20 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1121 | 1025 | 80.1 | 73.2 |
| 4 | Cestistica Audace Pescia | 20 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1049 | 984 | 69.9 | 65.6 |
| 5 | Libertas Lucca | 20 | 15 | 10 | 5 | .667 | 992 | 959 | 66.1 | 63.9 |
| 6 | Basket Calcinaia | 16 | 14 | 8 | 6 | .571 | 965 | 878 | 68.9 | 62.7 |
| 7 | Shoemakers Monsummano | 16 | 15 | 8 | 7 | .533 | 1055 | 1058 | 70.3 | 70.5 |
| 8 | Invictus Livorno | 16 | 15 | 8 | 7 | .533 | 1002 | 1018 | 66.8 | 67.9 |
| 9 | JP Bellaria | 14 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1136 | 1136 | 75.7 | 75.7 |
| 10 | Uisp Donoratico | 14 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1065 | 1067 | 71.0 | 71.1 |
| 11 | Vela Viareggio | 12 | 15 | 6 | 9 | .400 | 1092 | 1105 | 72.8 | 73.7 |
| 12 | Basket Carrara Legends | 12 | 15 | 6 | 9 | .400 | 898 | 977 | 59.9 | 65.1 |
| 13 | PNC Livorno | 10 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1016 | 1100 | 67.7 | 73.3 |
| 14 | Centro Minibasket Carrara | 10 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1037 | 1124 | 69.1 | 74.9 |
| 15 | Castelfranco Frogs | 6 | 15 | 3 | 12 | .200 | 977 | 1057 | 65.1 | 70.5 |
| 16 | Cus Pisa | 4 | 15 | 2 | 13 | .133 | 979 | 1118 | 65.3 | 74.5 |






