GROSSETO. Prosegue la marcia della Gea Basketball Grosseto, che supera l’Invictus Livorno per 79-74 e centra l’undicesima vittoria consecutiva nel campionato di Divisione regionale 1. Un successo sofferto, maturato soprattutto nel secondo tempo, che consente ai grossetani di allungare ulteriormente in classifica.
Gea avanti in classifica: +10 sulle inseguitrici
La dodicesima vittoria casalinga permette ai biancorossi di portare a dieci punti il vantaggio sulle inseguitrici, dopo la sconfitta della Libertas Lucca sul campo della Vela Viareggio (77-76).
«Vittoria sofferta, al termine di una giornata non felicissima – commenta l’allenatore Silvio Andreozzi – l’importante è aver preso i due punti, che ci consentono di allungare ancora. Stavolta abbiamo giocato solo quando contava. Siamo un po’ stanchi, ma dobbiamo stringere i denti per qualche settimana».
Primo tempo equilibrato
Nel quarto iniziale la Gea parte forte: due triple di Mari valgono il +6 (11-5, 13-7, 15-9). L’Invictus però non molla: la bomba di Baroni e i liberi di Fantoni tengono i labronici in scia. Dopo il 16-16, gli ospiti mettono anche il naso avanti (16-18), ma una conclusione da lontanissimo di Liberati allo scadere fissa il 19-18.
Nel secondo periodo Livorno si conferma squadra insidiosa e arriva fino al +3 (24-27), restando avanti fino al 27-29. Grosseto cambia marcia e con una tripla di Malentacchi riprende margine, andando all’intervallo lungo sul 40-34.
L’allungo decisivo nella ripresa
Al rientro Mari firma subito il +8, ma l’Invictus reagisce (44-41). La Gea, però, mostra un piglio diverso rispetto ai primi venti minuti: canestri da due e da tre costruiscono il massimo vantaggio sul 65-53. Alla terza sirena il tabellone dice 65-57.
Nell’ultimo quarto i padroni di casa controllano senza mai dilagare, perché gli amaranto lottano fino in fondo, arrivando anche a -4 nel finale. Ma il 79-74 conclusivo certifica l’ennesima prova di solidità della capolista.
I protagonisti e le statistiche
Per la Gea top scorer Mari con 21 punti, seguito da Ense e Scurti con 14, Liberati 13 e Furi 8.
Statistiche Grosseto:
-
16/32 da due
-
10/36 da tre
-
17/25 ai liberi
-
36 rimbalzi
-
16 assist
-
8 palle recuperate
Note: tecnico a Mari nel terzo quarto, Ense uscito per falli.
Tabellino
Gea Grosseto: Ciacci 2, Liberati 13, Mari 21, Ignarra 2, Malentacchi 5, Fommei, Furi 8, Ense 14, Scurti 14, Venezia, Grascelli. All. Andreozzi.
Invictus Livorno: Odagwe 4, Bandini 6, Santini 5, Vincenzini 7, Fantoni 16, Botta, Madeo, Bianchi, Fiore 9, Di Dato 3, Baroni 11, D’Attilio 6. All. Gabriele Pardini.
Arbitri: Chirco di Firenze e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.
Parziali: 19-18, 40-34, 65-57.
Risultati e classifica
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 27/02 | Basket Carrara Legends – Centro Minibasket Carrara | 59-65 |
| 28/02 | JP Bellaria – Cus Pisa | 60-74 |
| 28/02 | Vela Viareggio – Libertas Lucca | 77-76 |
| 28/02 | Shoemakers Monsummano – Castelfranco Frogs | 43-54 |
| 01/03 | Cestistica Audace Pescia – Uisp Donoratico | 79-69 |
| 01/03 | Gea Grosseto – Invictus Livorno | 79-74 |
| 01/03 | Lucca Sky Walkers – Valdicornia Basket | 56-62 |
| 01/03 | Basket Calcinaia – PNC Livorno | 75-48 |
| # | Squadra | Pt | G | V | P | % | Striscia | PF | PS | Diff | PF/G | PS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gea Grosseto | 42 | 23 | 21 | 2 | .913 | 11W | 1888 | 1636 | +252 | 82.1 | 71.1 |
| 2 | Cest. Audace Pescia | 32 | 23 | 16 | 7 | .696 | 1W | 1666 | 1545 | +121 | 72.4 | 67.2 |
| 3 | Valdicornia Basket | 32 | 23 | 16 | 7 | .696 | 2W | 1576 | 1462 | +114 | 68.5 | 63.6 |
| 4 | Libertas Lucca | 32 | 23 | 16 | 7 | .696 | 2L | 1525 | 1442 | +83 | 66.3 | 62.7 |
| 5 | Lucca Sky Walkers | 26 | 23 | 13 | 10 | .565 | 1L | 1705 | 1636 | +69 | 74.1 | 71.1 |
| 6 | Basket Calcinaia | 26 | 23 | 13 | 10 | .565 | 1W | 1602 | 1461 | +141 | 69.7 | 63.5 |
| 7 | Uisp Donoratico | 22 | 23 | 11 | 12 | .478 | 1L | 1639 | 1638 | +1 | 71.3 | 71.2 |
| 8 | Shoemakers Monsummano | 22 | 23 | 11 | 12 | .478 | 2L | 1572 | 1590 | -18 | 68.3 | 69.1 |
| 9 | JP Bellaria | 20 | 23 | 10 | 13 | .435 | 2L | 1640 | 1711 | -71 | 71.3 | 74.4 |
| 10 | Invictus Livorno | 20 | 23 | 10 | 13 | .435 | 1L | 1560 | 1585 | -25 | 67.8 | 68.9 |
| 11 | PNC Livorno | 20 | 23 | 10 | 13 | .435 | 1L | 1607 | 1677 | -70 | 69.9 | 72.9 |
| 12 | CMB Carrara | 18 | 23 | 9 | 14 | .391 | 2W | 1542 | 1670 | -128 | 67.0 | 72.6 |
| 13 | Castelfranco Frogs | 16 | 23 | 8 | 15 | .348 | 1W | 1547 | 1614 | -67 | 67.3 | 70.2 |
| 14 | Vela Viareggio | 14 | 23 | 7 | 16 | .304 | 1W | 1614 | 1668 | -54 | 70.2 | 72.5 |
| 15 | Cus Pisa | 14 | 23 | 7 | 16 | .304 | 4W | 1545 | 1667 | -122 | 67.2 | 72.5 |
| 16 | Basket Carrara Legends | 12 | 23 | 6 | 17 | .261 | 9L | 1377 | 1603 | -226 | 59.9 | 69.7 |





