GROSSETO. Torna subito alla vittoria la Gea Basketball Grosseto nel campionato di Divisione regionale 1.
Al Pala Austria, davanti al proprio pubblico, i ragazzi di Silvio Andreozzi superano nettamente il Castelfranco Frogs con il punteggio finale di 87-72, restando così saldamente in vetta alla classifica.
Una gara sempre condotta dai biancorossi, che hanno alternato buone trame offensive a qualche errore di troppo, ma senza mai mettere in discussione il risultato.
Liberati trascina la Gea: 26 punti e 9 rimbalzi
Prestazione super di Luca Liberati, top scorer dell’incontro con 26 punti (5/11 da due, 2/8 da tre, 10/12 ai liberi) e 9 rimbalzi. Ottime prove anche per Scurti (16 punti), Banchi (15 punti e 4 assist) e Ignarra (14 punti e 11 rimbalzi).
Assenze pesanti per la Gea, priva di Ense e Mari, ma l’avvio è incoraggiante: 5-0 firmato Banchi. Castelfranco reagisce fino all’11-11, poi i grossetani cambiano ritmo e chiudono il primo quarto avanti 20-14.
Nel secondo periodo arrivano le triple di Banchi, Scurti e Liberati che spingono la Gea sul 48-30 all’intervallo. Il terzo quarto è quello dell’allungo decisivo: parziale di 14-3 e massimo vantaggio sul +25 (64-39). Nell’ultimo periodo la squadra gestisce, tocca ancora il +24 (86-62) e chiude sul definitivo 87-72, tra gli applausi del pubblico.
Andreozzi: «Bene il risultato, ma non pienamente soddisfatto»
A fine partita, coach Silvio Andreozzi si è detto soddisfatto solo in parte: «L’importante era fare i due punti per restare in testa e dimenticare lo stop di mercoledì a Campiglia. Sotto il piano del gioco non sono pienamente soddisfatto: abbiamo messo in campo poco di quanto preparato in settimana. Qualche bella accelerata c’è stata, ma difesa e attacco sono andati troppo a corrente alternata. Ora ci riposiamo e da martedì penseremo alla prossima sfida sul campo dell’Invictus Livorno, una squadra ben allenata e difficile da affrontare».
Tabellino e statistiche
Gea Grosseto – Banchi 15, Scurti 16, Ignarra 14, Furi 8, Liberati 26, Romboli 4, Malentacchi 3, Ciacci, Peralta 1, Grascelli, Venezia, Fommei.
All. Silvio Andreozzi.
Castelfranco Frogs – Castellacci, Casini 8, Foschi 17, Pieracci 4, Redini, Bacchi 2, Conti 16, Giungato 18, Giusti 4, Speranza 3.
All. Leonardo Innocenti Camiciottoli.
Arbitri: Lazzeri di Prato e Fornai di Poggibonsi
Parziali: 20-14, 48-30, 66-50
Statistiche Gea: 20/39 da due, 9/31 da tre, 20/28 ai liberi; 46 rimbalzi (33 difensivi), 11 palle recuperate, 12 assist.
Note: tecnico a Casini (1° q.) e a Giusti (4° q.)
Divisione regionale 1, risultati e classifica
| Data | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Basket Carrara Legends | Invictus Livorno | 70 – 54 | T |
| 08/11 | Shoemakers Monsummano | Valdicornia Basket | 58 – 54 | V T |
| 08/11 | Juve Pontedera | Centro Minibasket Carrara | 79 – 62 | V T |
| 08/11 | Lucca Sky Walkers | PNC Livorno | 77 – 60 | C T |
| 09/11 | Gea Grosseto | Castelfranco Frogs | 87 – 72 | |
| 09/11 | Cestistica Audace Pescia | Cus Pisa | 68 – 64 | |
| 09/11 | Basket Calcinaia | Libertas Lucca | 75 – 77 | |
| 12/11 | Vela Viareggio | Uisp Donoratico | 🕘 21:00 | da giocare |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | % vittorie | PF | PS | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gea Grosseto | 12 | 7 | 6 | 1 | .857 | 596 | 503 | +93 | 1W |
| 2 | Libertas Lucca | 12 | 7 | 6 | 1 | .857 | 504 | 463 | +41 | 2W |
| 3 | Valdicornia Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | .714 | 454 | 418 | +36 | 1L |
| 4 | Uisp Donoratico | 8 | 6 | 4 | 2 | .667 | 435 | 403 | +32 | 3W |
| 5 | Lucca Sky Walkers | 8 | 7 | 4 | 3 | .571 | 546 | 524 | +22 | 2W |
| 6 | Cestistica Audace Pescia | 8 | 7 | 4 | 3 | .571 | 464 | 462 | +2 | 1W |
| 7 | Basket Calcinaia | 8 | 7 | 4 | 3 | .571 | 477 | 439 | +38 | 2L |
| 8 | Shoemakers Monsummano | 6 | 7 | 3 | 4 | .429 | 487 | 530 | –43 | 1W |
| 9 | Basket Carrara Legends | 6 | 7 | 3 | 4 | .429 | 432 | 469 | –37 | 1W |
| 10 | Juve Pontedera | 6 | 7 | 3 | 4 | .429 | 548 | 532 | +16 | 2W |
| 11 | Invictus Livorno | 6 | 7 | 3 | 4 | .429 | 486 | 508 | –22 | 2L |
| 12 | Vela Viareggio | 6 | 6 | 3 | 3 | .500 | 417 | 428 | –11 | 2W |
| 13 | PNC Livorno | 4 | 7 | 2 | 5 | .286 | 471 | 496 | –25 | 2L |
| 14 | Castelfranco Frogs | 4 | 7 | 2 | 5 | .286 | 427 | 460 | –33 | 1L |
| 15 | CMB Carrara | 4 | 7 | 2 | 5 | .286 | 516 | 562 | –46 | 1L |
| 16 | Cus Pisa | 2 | 7 | 1 | 6 | .143 | 459 | 522 | –63 | 4L |





